BSD-660
Analisador Automático de Área Superficial e Microporos
Analisador de fisissorção da série BSD-660 para área superficial específica (BET) e distribuição de microporos, com múltiplas estações de análise.
Tecnologia BSD Instrument, com aplicação e suporte O3LAB.
O problema que resolve
Área superficial e distribuição de poros definem capacidade de adsorção, atividade catalítica e desempenho de armazenamento. Sem medi-las, a formulação do material vira tentativa e erro.
A tecnologia
Fisissorção de nitrogênio ou argônio a baixa temperatura. O equipamento levanta a isoterma ponto a ponto e aplica os modelos consagrados: BET para área superficial, e os métodos de microporo para a distribuição.
Características Principais
- Série com múltiplas estações de análise e de desgaseificação
- Faixa que cobre microporos e mesoporos
- Análise por nitrogênio ou argônio
- Isoterma completa de adsorção e dessorção
Especificações técnicas
| Item nº | Estação Mesoporos (S) | Estação Microporos (M) |
|---|---|---|
| Portas de análise | 3 or 6 | |
| Faixa de análise | 1,0×10⁻⁵ a 1,0 P/P₀ | 1,0×10⁻⁸ a 1,0 P/P₀ |
| Bomba de vácuo | 1 bomba de óleo | 1 bomba de óleo + 1 bomba molecular |
| Tubo P0 independente | 1 | |
| Área superficial | 0,01 m²/g ou mais | |
| Tamanho de poro | 2nm -500nm | 0,35 nm – 500 nm |
| Volume de poros | 0,001 cm³/g ou mais | |
| Gás de ensaio | ||
| Entradas de gás | 1 de série | 5 de série, 10 opcionais |
| Gás adsorvato | N₂, Ar, Kr, CO₂ e outros gases não corrosivos | |
| Opção de sorção de vapor | — | Opcional MV |
| Opção para gás corrosivo | — | Opcional MC |
| Desgaseificação | ||
| In situ | 3 ou 6 portas in situ | |
| Aquecimento | Ambiente até 400 °C | |
| Bombeamento | 1,0×10⁻⁵ P/P₀ | 1,0×10⁻⁸ P/P₀ |
| Fora do equipamento (ex situ) | 12 posições com o módulo AD12 | |
| Temperatura de ensaio | ||
| Dewar criogênico | Volume de 3 L; autonomia de ensaio superior a 90 h | |
| Controle de espaço livre | Zona de temperatura controlada por servomotor, com cálculo da taxa de evaporação | |
| Banho-maria | Banho-maria termostático de -10 °C a 80 °C | |
Outros equipamentos da mesma linha
Esse equipamento atende sua amostra?
Descreva a amostra, o volume de lote e a rotina. A engenharia de aplicação responde com proposta técnica por e-mail.