BSD-PB Series
Analisador de Tamanho de Poros de Membrana
Analisador de distribuição de tamanho de poros de membranas pelo método de deslocamento gás-líquido, conhecido como método do ponto de bolha.
Tecnologia BSD Instrument, com aplicação e suporte O3LAB.
O problema que resolve
A especificação de corte de uma membrana só significa alguma coisa se o poro real corresponder ao nominal. Divergência aí aparece como falha de retenção em produção, não no laboratório.
A tecnologia
Método do ponto de bolha. A membrana é saturada com um líquido de tensão superficial conhecida e o gás é aplicado em pressão crescente; a pressão que desaloja o líquido de cada poro revela seu diâmetro.
Características Principais
- Método de deslocamento gás-líquido
- Distribuição completa de tamanho de poros
- Determinação do maior poro e do poro médio
Especificações técnicas
| Item nº | BSD-PB | BSD-PBB |
|---|---|---|
| Função | Distribuição de tamanho de poros, tamanho médio de poro, tamanho de poro mais provável, tamanho mínimo de poro, tamanho de poro no ponto de bolha (poro máximo), pressão de ponto de bolha, curva de fluxo-pressão da membrana úmida (curva úmida), curva de fluxo-pressão da membrana seca (curva seca), permeabilidade a gás, fluxo de gás, permeabilidade a líquido (função do método líquido-líquido) e fluxo de líquido (função do método líquido-líquido) | |
| Tipos de amostra | Membranas filtrantes planas (separadores de bateria, papel de carbono, tecidos não tecidos, papel de filtro, membranas cerâmicas planas, membranas metálicas sinterizadas planas), membranas de fibra oca e membranas tubulares, entre outras | |
| Faixa de tamanho de poro | 0.012um~500um | 0,12 µm – 500 µm |
| Método | Deslocamento gás-líquido | |
| Controle de pressão | 0 – 500 psi | 0 – 50 psi |
| Exatidão | ±0,02 psi | ±0,002 psi |
| Vazão de gás | 0 – 1 L/min (±0,5 mL/min) | |
| 0 – 200 L/min (±0,1 L/min) | 0 – 200 L/min (±0,1 L/min) | |
Outros equipamentos da mesma linha
Esse equipamento atende sua amostra?
Descreva a amostra, o volume de lote e a rotina. A engenharia de aplicação responde com proposta técnica por e-mail.