Série DA — DA6300
Destilador Inteligente com Banho de Gelo
Destilador integrado com seis geradores de vapor de controle independente, seis aquecedores resistentes à água e banhos de gelo refrigerados, por aquecimento elétrico ou destilação a vapor.
O problema que resolve
Destilar em série exige controlar cada posição separadamente e manter a condensação fria; com banhos de gelo manuais, o resultado varia conforme a atenção do operador.
A tecnologia
Seis geradores de vapor controlados de forma independente e seis aquecedores resistentes à água, operando por aquecimento elétrico ou por destilação a vapor. Os seis banhos de gelo são refrigerados pelo próprio equipamento.
O destilador inteligente DA6300 com banho de gelo é um equipamento de destilação de amostras altamente integrado, com seis geradores de vapor controlados independentemente e seis aquecedores resistentes à água. Opera por aquecimento elétrico ou destilação a vapor, com banhos de gelo refrigerados.
Especificações técnicas — série DA
| Item nº | DA6100 | DA6200 | DA6300 |
|---|---|---|---|
| Amostras processadas simultaneamente | 6 posições | ||
| Modo de destilação a vapor | Disponível | N/A | Disponível |
| Modo de destilação por aquecimento elétrico | N/A | Disponível | |
| Gerador de vapor | Integrado à unidade principal | N/A | Integrado à unidade principal |
| Velocidade de destilação a vapor | 2–4 mL/min | — | 2–4 mL/min |
| Aquecedor elétrico | — | Metal com revestimento anticorrosivo especial | |
| Velocidade de destilação elétrica | — | 2–5 mL/min | |
| Recipiente receptor com banho de gelo autorrefrigerado | 6 posições | ||
| Indicação da temperatura do banho em tempo real | Disponível | ||
| Balões volumétricos compatíveis | 100 mL a 250 mL | ||
| Monitoramento e controle do ponto final | Disponível | ||
| Lavagem automática do condensador | Disponível | ||
| Proteção contra retorno | Disponível | ||
| Proteção contra aquecimento a seco | Disponível | — | Disponível |
| Proteção contra fuga de corrente | Disponível | ||
| Potência de entrada | CA 220 V 3000 W | ||
| Dimensões (C × L × A) | 95 × 56 × 75 cm | ||
Outros equipamentos da mesma linha
Esse equipamento atende sua amostra?
Descreva a amostra, o volume de lote e a rotina. A engenharia de aplicação responde com proposta técnica por e-mail.